服務(wù)熱線
13428767575
Product classification
一、自動二次元影像測量儀用途:
自動二次元影像測量儀是集光、機(jī)、電、計算器圖像技術(shù)于一體的新型高精度、高科技精密測量儀器。主要適用于電子、模具、線切割、塑料射出、PCB板、導(dǎo)電橡膠、撓性板、導(dǎo)線架、電子零件組、沖壓、彈簧、螺絲、刀具、塑料、橡膠、閥類、照相機(jī)、腳踏車零件、汽機(jī)車零件等精密加工業(yè)
二 自動二次元影像測量儀特點(diǎn)
1. 高精度花崗石結(jié)構(gòu)
2. 搖桿控制,工件編程后可自動執(zhí)行測量
3. 可將工件CAD生成DXF文檔轉(zhuǎn)換為CNC編 程程序,執(zhí)行自動測量
4. 光學(xué)尺精度0.001mm
5. Zoom Lens (倍率):10X~100X or 30X~180X
6. 操作方式: 程序制制CNC
7. 影像自動尋邊,避免視覺誤差
8.客戶化訂制機(jī)型(Any Type / Any Function)
三 自動二次元影像測量儀參數(shù)
儀器重量/kg | 300 | 380 | 480 | |
外型尺寸L*W*H | 1170*870*1700 | 1370*970*1700 | 1585*1060*1700 | |
測量范圍(mm) | X | 300 | 400 | 500 |
Y | 300 | 400 | 500 | |
Z | 200 | 200 | 200 | |
工作臺(mm) | 大理石臺面 | 485×515 | 585×615 | 685×715 |
玻璃臺面 | 350×350 | 450×450 | 550*550 | |
承重 | 30kg | 30kg | 30kg | |
影像及測量系統(tǒng) | CCD | 高分辨率B/W黑白CCD 650TVL | ||
物鏡 | 自動變倍物鏡0.75-5.0X連續(xù)變倍 | |||
總放大倍率 | 視頻放大倍率:23-135X或36-203X(22英寸寬屏幕顯示器) | |||
工作距離 | 86mm | |||
金屬光珊分辨率 | 0.0001mm | |||
測量精度(um) | X、Y線性精度:1.6+L/250 X-Y矢量精度:2+L/200 Z軸精度:≤2.8+L/200 | |||
照明光源 | 三環(huán)八區(qū)表面內(nèi)環(huán)光+同軸落射光+升降式三環(huán)八區(qū)環(huán)光+跟蹤式底部平行光和漫射光 | |||
工作電源 | 220v±10%(AC) 50Hz (注:需有電阻≤4Ω接地線) | |||
工作環(huán)境 | 溫度:18~24℃、相對濕度:30~75%、遠(yuǎn)離振源 |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:深圳歐瑞凡科技有限公司 ICP備案號:粵ICP備17053256號 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:235667 網(wǎng)站地圖